Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/11/2022 à 31/12/2023 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/11/2022 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 36 proposições e matérias, sendo Indicação Legislativa = 1, Requerimento - Para O Executivo = 34 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação Legislativa representa 2,8%, Requerimento - Para O Executivo representa 94,4%, e Requerimento Legislativo representa 2,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?