Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 15
Dados atualizados em:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCICIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCICIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/11/2022 à 31/12/2023 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/11/2022 | PODE | PODEMOS |
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Indicação Legislativa = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 32 e Requerimento Legislativo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 4,8%, Indicação Legislativa representa 7,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 76,2%, e Requerimento Legislativo representa 9,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?